電廠水處理應(yīng)選用精制無(wú)煙煤濾料,電廠水處理對(duì)凈水濾料的要求很的高。
| 精制無(wú)煙煤濾料分析項(xiàng)目 | 結(jié)果 | 精制無(wú)煙煤濾料分析項(xiàng)目 | 精制無(wú)煙煤濾料結(jié)果 | 精制無(wú)煙煤濾料分析項(xiàng)目 | 結(jié)果 |
| 固定碳* | ≥90* | 破碎率* | ≤0.35 | 鹽酸可溶率* | 0.68 |
| 硫元素* | ≤0.05 | 磨損率* | ≤0.35 | 燃燒值 | 6800kee/kg |
| 灰份* | ≤6 | 固有水分* | ≤ 1 | Zn含量* | 0.04* |
| 揮發(fā)份* | ≤7 | 不均勻系數(shù) | K80≤1.8 | Cu含量* | 0.025* |
| 含泥量* | ≤2 | 均勻系數(shù) | K60≤1.5 | Pb含量* | 0.045 |
| 比重g/cm3 | 1.5-1.6 | 孔隙率* | 52.65 | 其它重金屬 含量 |
不超過(guò)國(guó)家 飲用水標(biāo)準(zhǔn) |
| 雙層濾料鋪裝厚度 | 300—400mm | 雙層濾料正常濾速 | 10—14m/h | 雙層濾料強(qiáng)制濾速 | 14—1 8m/h |
| 三層濾料鋪裝厚度 | 2.450mm | 三層濾料正常濾速 | 18—20m/h | 三層濾料強(qiáng)制濾速 | 20~25m/h |
| 濾池反洗采用水沖洗、水汽沖洗或輔以表面沖洗。使用織物袋包裝,凈重50kg。 | |||||